
Météo-France a publié hier le bilan de la saison cyclonique 2025-2026 dans le Sud-Ouest de l’océan Indien. Globalement, l’activité a été plus soutenue que la normale, sans atteindre le niveau de l’an dernier. Au total, 11 tempêtes ont été recensées, dont 6 ont évolué en cyclones et 4 sont devenues particulièrement intenses. L’essentiel de l’activité s’est concentré entre janvier et février. Deux systèmes ont durement touché Madagascar, notamment Fytia et Gezani. À noter qu’aucune tempête n’a été enregistrée en mars. Les Mascareignes ont, elles, été globalement épargnées. Pour la prochaine saison 2026-2027, une nouvelle liste de noms est prête. Parmi eux, ceux proposés par Maurice sont Hisna et Tarik, qui pourraient être attribués à de futurs systèmes.
Les noms pour la saison cyclonique 2026-2027
| Noms | Pays d’origine | Genre |
| AGUEDA | Mozambique | F |
| BERTRAND | France | M |
| CELIWE | Eswatini | F |
| DIRA | Botswana | M |
| EMMIE | Zimbabwe | F |
| FIKRI | Comores | M |
| GUMBO | Tanzanie | M |
| HISNA | Maurice | F |
| ISAURA | Mozambique | F |
| JEREMY | Seychelles | M |
| KANGA | Afrique du Sud | N |
| LUDZI | Malawi | N |
| MELINA | Tanzanie | F |
| NOAH | France | M |
| ONIAS | Zimbabwe | M |
| PETA | Madagascar | F |
| QUAMAR | Comores | M |
| RITA | Seychelles | F |
| SOLANI | Eswatini | M |
| TARIK | Maurice | M |
| URILIA | Afrique du Sud | N |
| VUYANE | Lesotho | M |
| WAFULA | Kenya | M |
| XUSA | Malawi | N |
| YARONA | Botswana | N |
| ZACARIAS | Mozambique | M |


